Παρακατω παραθετω τα προγνωστικα τα οποια εχω δημοσιευσει στην ιστοσελιδα www.bettingexpert.com.
Ημ/νια Αγωνας Προγν. Αποδοση Μον. ΣΚΟΡ Κερδος/Απωλεια
1. 24/11/2012 Sydney(U21) - Adelaide Utd(U21) X2 1,90 8 0-3 +7,2
2. 25/11/2012 Hawkes Bay Utd - Otago Utd 1 1,52 10 2-0 +5,2
3. 1/12/2012 Sydney(U21) - Melbourne Heart(U21) X2 1,60 9 1-5 +5,4
4. 1/12/2012 Defensor Sporting - Cerro Largo 1 1,53 9 1-0 +4,77
5. 2/12/2012 Waitakere Utd - Otago Utd (+1,5) 1 1,61 9 4-1 +5,49
6. 12/12/2012 Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Beer Sh. X2 1,65 7 2-3 +4,55
7. 15/12/2012 Perth Glory(U21)-WS Wanderers(U21) 1 1,67 9 5-1 +6,03
8. 15/12/2012 Bnei Sachnin - Hapoel Beer Sheva 1X 1,62 8 3-2 +4,96
9. 16/12/2012 Auckland City - Manawatu (+2,5) 1 2,10 9 4-0 +9,9
10.16/12/2012 Beitar Jerusalem - Ironi Kiryat Shmona X2 1,55 8 2-2 +4,4
11.21/12/2012 Rabat Ajax (+1,5) - Valletta 2 1,83 8 1-1 -8
12.23/12/2012 Newcastle Jets(U21) - Sydney(U21) 1 2,05 8 4-1 +8,4
13.23/12/2012 Hapoel Beer Sheva - Beitar Jerusalem 1X 1,50 9 0-0 +4,5
14.26/12/2012 Hapoel Ramat Gan-Hapoel Beer Sheva X2 1,50 9 2-2 +4,5
15.26/12/2012 Hapoel Haifa - Maccabi Netanya X2 1,60 9 1-0 -9
16. 5/1/2013 Hapoel Haifa - Bnei Yehuda Tel Aviv 1X 1,72 9 2-1 +6,48
17. 7/1/2013 Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Tel Aviv 1X 1,55 8 0-0 +4,4
18. 9/1/2013 Waikato (+1,5) - Auckland City 2 1,83 9 1-4 +7,47
19. 12/1/2013 Team Wellington - Waitakere Utd 2 1,50 10 1-3 +5
20. 13/1/2013 Manawatu - Otago Utd X2 1,65 7 1-4 +4,55
21. 13/1/2013 Hawkes Bay Utd - Waikato 1 1,53 9 4-0 +4,77
22. 13/1/2013 Canterbury Utd - Auckland City 2 2,00 8 1-3 +8
23. 19/1/2013 Hapoel Acco - Maccabi Netanya X2 1,60 9 4-4 +5,4
24. 20/1/2013 Waikato (+1,5) - Waitakere Utd 2 1,83 9 1-9 +7,47
25. 20/1/2013 Manawatu (+1,5) - Hawkes Bay Utd 2 2,25 7 1-5 +8,75
26. 20/1/2013 Auckland City - Otago Utd (+1,5) 1 1,61 9 3-1 +5,49
27. 26/1/2013 Waitakere Utd - Manawatu over 3,5 1,60 9 4-0 +5,4
28. 26/1/2013 Team Wellington - Waikato over 3,5 1,70 8 1-0 -8
29. 27/1/2013 Otago Utd - Canterbury Utd 2 1,75 8 1-4 +6
30. 27/1/2013 Nacional Potosi - Blooming 1 1,70 8 2-0 +5,6
31. 2/2/2013 Auckland City - Waitakere Utd 1X 1,60 8 2-3 -8
32. 3/2/2013 Manawatu (+1,5) -Team Wellington 2 2,10 8 0-6 +8,8
33. 3/2/2013 Canterbury Utd - Waikato over 3,5 1,60 9 4-0 +5,4
34. 3/2/2013 Cartagena - Atletico Sanluqueno 1 1,60 8 2-1 +4,8
35. 9/2/2013 Maccabi Netanya - Bnei Yehuda X2 1,55 8 3-5 +4,4
Σε συνολο 35 προγνωστικων το κερδος ειναι 150,5 μοναδες με Yield +50,7%.